×
| Ⅲ(S) | Ⅳ(M) | Ⅴ(L) | Ⅵ(XL) | |
| ウエスト | 78 | 82 | 86 | 90 |
|---|---|---|---|---|
| ヒップ | 98 | 102 | 106 | 110 |
| ワタリ | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 裾幅 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ベルト幅 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 股上 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 |
| 股下 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
※採寸表になります。多少の誤差はご容赦ください。
